∙ 지역 가입자 : 2년 / 1회, 세대주 또는 만20세 이상의 세대원 중 격년제 실시에 따른 금년도 대상자
∙ 직장 가입자 : 비사무직 근로자 전체, 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 금년도 대상자
∙ 피부양자 : 2년 / 1회 만20세 이상 피부양자 중 격년제 실시에 따른 금년도 대상자
∙ 의료급여수급권자 : 만19세 ~ 만64세
1차 검진 - 기초검사 : 신장체중, 비만도, 청력, 혈압, 시력 등
∙ 흉부x-선 촬영 : 폐결핵 및 기타 흉부 질환
∙ 혈액검사 : 간장질환, 당뇨, 고지혈증, 빈혈, 신장질환 등
∙ 소변검사 : 신장질환 등
∙ 위 암 - 만 40세 이상 남녀
∙ 유방암 - 만 40세 이상 여성
∙ 대장암 - 만 50세 이상 남녀
∙ 간 암 - 만 40세 이상 남녀(간장 질환 유질환자로 판정된 자)
∙ 자궁경부암 - 만20세 이상 여성
첨부된 건강검진표의 검사 항목 중 위암, 유방암, 간암 란에 본인 부담 없음 기재된 자
마약검사 항목 및 검사방법
〇 필수검사항목: 필로폰(MA), 코카인(COC), 아편(OPI), 대마(THC)
〇 검사방법
식품의약안전청이 허가한 마약류 진단시약*으로 1차 면역검사를 실시하고,
양성반응이 나타난 경우에는 질량분석기(GC-MS)등으로 2차 확진검사
혈액+분변+소변+폐기능+심전도+방사선+초음파+수면 위내시경
검사구분 | 검사항목 |
기초신체검사 | 전문의 진찰 및 상담 → 신장, 체중, 비만도 분석 → 혈압 → 심박수 → 청력검사 → 시력측정 |
검사구분 | 관련질환 |
빈혈정밀 | 빈혈정밀진단 (재생불량성빈혈, 철아구성빈혈, 철불응성빈혈, 철결핍성빈혈, 임신, 수유) |
신장기능 | 급만성신염, 신우신염, 진행성신경화증, 요관결석, 방광종양 |
고지혈증 | 순환계질환, 지질대사질환, 고지혈증, 동맥경화의 위험인자검사 (동맥경화증, 고콜레스테롤혈증 등) |
갑상선기능 | 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증, 갑상선염 등 |
일반혈액 | 혈액형판독, 급성감염증, 혈액암, 백혈병, 빈혈, 면역세포기능, 근육수축 신경흥분 및 전달, 호르몬분비, 혈액응고 등의 평가 |
암표지자 | - AFP (간암 특이적) |
- CEA (대장암 특이적이며 광범위한 암표지자 지표로 이용) | |
- PSA (전립선에 특이적) | |
- CA19-9 (소화기암에 특이적이며 특히 췌장암에 특이적) |
검사구분 | 관련질환 | 검사구분 | 관련질환 |
B형간염 | B형간염 항원항체 진단 | 통풍 | 통풍질환 |
C형간염 | C형간염 항체진단 | 성병 | 에이즈(AIDS)검사, 매독검사 |
간기능 | 간경변, 황달, 간질환, 영양상태 | 관절염 | 류마티스관절염, 교원질 |
췌장기능 | 급만성췌염, 췌암, 이하선염, 폐암 | 분변 | 기생충검사, 위장관출혈검사 |
당뇨 | 당뇨병 | 소변 | 신장질환, 방광염 |
검사구분 | 검사항목 및 관련질환 |
흉부x-ray | 직접 촬영법 (폐렴, 폐결핵, 폐화농, 폐암, 폐출혈, 심폐증 진단 및 폐기종, 폐낭포, 폐기횽 검사) |
※ 임산부는 촬영을 금합니다. | |
EKG | 심전도검사(부정맥, 심실 및 심방비대, 심근허혈 및 심근경색, 심장병전해질대사 이상 등 기능평가검사) |
상복부초음파 | 간, 담낭(쓸개), 췌장, 신장, 비장에 대한 초음파 검사 |
수면 | - 관련질환 : 위하수증, 위염, 위미란, 십이지장염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 |
위내시경 | - 대상증상 : 혈변, 속쓰림, 상복부팽만감, 구토 등의 소화불량 증세 |
※ 내시경검사시 수면비용은 무료 service 항목으로 포함되어 있어 더욱 알뜰한 종합건강검진이 가능합니다. |
혈액+분변+소변+폐기능+심전도+방사선+초음파+수면 위내시경, 유방단순촬영, 유방초음파, 부인과질환검사
검사구분 | 검사항목 |
기초신체검사 | 전문의 진찰 및 상담 → 신장, 체중, 비만도 분석 → 혈압 → 심박수 → 청력검사 → 시력측정 |
검사구분 | 관련질환 |
빈혈정밀 | 빈혈정밀진단 (재생불량성빈혈, 철아구성빈혈, 철불응성빈혈, 철결핍성빈혈, 임신, 수유) |
신장기능 | 급만성신염, 신우신염, 진행성신경화증, 요관결석, 방광종양 |
고지혈증 | 순환계질환, 지질대사질환, 고지혈증, 동맥경화의 위험인자검사 (동맥경화증, 고콜레스테롤혈증 등) |
갑상선기능 | 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증, 갑상선염 등 |
일반혈액 | 혈액형판독, 급성감염증, 혈액암, 백혈병, 빈혈, 면역세포기능, 근육수축 신경흥분 및 전달, 호르몬분비, 혈액응고 등의 평가 |
암표지자 | - AFP : 간암관련 종양표지자(간암종, 간세포암, 간경변, 간염) |
- CEA : 대장암 특이적이며 광범위한 암표지자 지표로 이용 | |
- CA125 : 난소암 특이적이며 자궁내막암, 자궁내막증, 골반염, 임신등의 지표 | |
- 유방 CA16-3 : 유방암 특이적이며, 유방암표지자 지표로 이용 | |
- CA19-9 : 광범위 악성종양 특히 소화기암에 특이적인 종양표지자 |
검사구분 | 관련질환 | 검사구분 | 관련질환 |
검사구분 | 관련질환 | 검사구분 | 관련질환 |
B형간염 | B형간염 항원항체 진단 | 통풍 | 통풍질환 |
C형간염 | C형간염 항체진단 | 성병 | 에이즈(AIDS)검사, 매독검사 |
간기능 | 간경변, 황달, 간질환, 영양상태 | 관절염 | 류마티스관절염, 교원질 |
췌장기능 | 급만성췌염, 췌암, 이하선염, 폐암 | 분변 | 기생충검사, 위장관출혈검사 |
당뇨 | 당뇨병 | 소변 | 신장질환, 방광염 |
검사구분 | 검사항목 및 관련질환 |
흉부x-ray | 직접 촬영법 (폐렴, 폐결핵, 폐화농, 폐암, 폐출혈, 심폐증 진단 및 폐기종, 폐낭포, 폐기횽 검사) |
※ 임산부는 촬영을 금합니다. | |
EKG | 심전도검사(부정맥, 심실 및 심방비대, 심근허혈 및 심근경색, 심장병전해질대사 이상 등 기능평가검사) |
상복부초음파 | 간, 담낭(쓸개), 췌장, 신장, 비장에 대한 초음파 검사 |
수면 | - 관련질환 : 위하수증, 위염, 위미란, 십이지장염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 |
위내시경 | - 대상증상 : 혈변, 속쓰림, 상복부팽만감, 구토 등의 소화불량 증세 |
※ 내시경검사시 수면비용은 무료 service 항목으로 포함되어 있어 더욱 알뜰한 종합건강검진이 가능합니다. | |
여성검진 | Mammo x-ray :
유방암, 유선암 등 유방관련질환 검사 (※ 임산부는 촬영을 금합니다.) |
유방초음파 : 유방관련질환 검사 | |
pap smear : 자궁경부암, 질염등 부인과 질환 검사 (※ 기혼자에 한합니다.) |
대장내시경, 갑상선초음파, 전립선초음파, 골다공증검사, 헬리코박터균검사, 진단방사선
검사구분 | 검사항목 | 비용(원) |
수면대장내시경 | 대장암, 궤양성 질환 등 | 60,000 |
대변검사 | 대장암(얼리텍) | 100,000 |
전립선초음파 | 전립선 질환 | 50,000 |
갑상선초음파 | 갑상선 질환 | 50,000 |
BMD(골밀도) | 골다공증 | 30,000 |
CT(흉부,머리) | 폐결핵 및 기타 흉부질환, 뇌 관련 질환 등 | 50,000 |
CT조영제사용복부 | 위,십이지장 등 모든 복부장기 | 120,000 |
약물 유전자 검사 | 검사항목 상의(051-580-2711 상담) | 80,000 ~ 400,000 |